Bambu Lab ASA Red (45200)
549 Kč
Nejsme plátci DPH, ceny jsou konečné.
Doprava a odběr
Zásilkovna na výdejní místo 89 Kč, na adresu 119 Kč, expres po Praze po domluvě 500 Kč, osobní odběr v Praze 5 zdarma. Dobírka +30 Kč. Doprava zdarma v ČR od 3 000 Kč. Na Slovensko 119 Kč (výdejní místo) / 159 Kč (adresa), do jiných zemí zboží neposíláme.
Nejste si jistí materiálem? K objednávce vám na požádání přibalíme testovací vzorek zdarma.
Popis
Specifikace produktu:
- Mimořádná UV odolnost
- Vyjímečná teplotní odolnost
- Vysoká houževnatost a odolnost
- Vhodné pro dlouhodobé venkovní použití
- Dodáváno na vysokoteplotní znovupoužitelné cívce
- Průměr: 1,75mm +/- 0,03mm
Upozornění pro použití:
- Kompatibilní s AMS
- NENÍ kompatibilní s AMS lite
- Nutné tisknout v uzavřené tiskárně
Technické údaje
| Řada | Bambu Lab ASA |
|---|---|
| AMS | AMS (ne AMS lite) |
| Uzavřená tiskárna | Doporučená |
Doporučené nastavení tisku
| Sušení před tiskem | Horkovzdušná sušárka: 80 °C, 8 h podložka tiskárny řady X1: 90–100 °C, 12 h |
|---|---|
| Vlhkost při tisku a skladování | < 20% RH (uzavřeno s vysoušedlem) |
| Průměr trysky | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm |
| Teplota trysky | 240–270 °C |
| Příprava podložky | lepidlo |
| Teplota podložky | 80–100 °C |
| Chlazení | 0–80% |
| Rychlost tisku | < 250 mm/s |
| Teplota komory | 45–60 °C |
Fyzikální a mechanické vlastnosti
| Hodnota | Metoda | |
|---|---|---|
| fyzikální | ||
| Hustota | 1.05 g/cm³ | ISO 1183 |
| Index toku taveniny | 7.0 ± 0.8 g/10 min | 260 °C, 2.16 kg |
| Teplota tání | 210 °C | DSC, 10 °C/min |
| Teplota měknutí dle Vicata | 106 °C | ISO 306, GB/T 1633 |
| Teplota průhybu při zatížení (HDT) 1.8 MPa | 92 °C | ISO 75 1.8 MPa |
| Teplota průhybu při zatížení (HDT) 0.45 MPa | 100 °C | ISO 75 0.45 MPa |
| Nasákavost | 0.45% | 25 °C, 55% RH |
| mechanické | ||
| Modul pružnosti v tahu (X‑Y) | 2450 ± 270 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Modul pružnosti v tahu (Z) | 2120 ± 260 MPA | ISO 527, GB/T 1040 |
| Pevnost v tahu (X‑Y) | 37 ± 3 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Pevnost v tahu (Z) | 31 ± 4 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Tažnost (X‑Y) | 9.2 ± 1.4 % | ISO 527, GB/T 1040 |
| Tažnost (Z) | 4.6 ± 0.8 % | ISO 527, GB/T 1040 |
| Modul pružnosti v ohybu (X‑Y) | 1920 ± 130 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Modul pružnosti v ohybu (Z) | 1650 ± 120 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Pevnost v ohybu (X‑Y) | 65 ± 5 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Pevnost v ohybu (Z) | 40 ± 3 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Rázová houževnatost (X‑Y) | 41.0 ± 2.3 kJ/m²; 19.6 ± 1.8 kJ/m² (s vrubem) | ISO 179, GB/T 1043 |
| Rázová houževnatost (Z) | 4.9 ± 0.6 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Dokumenty ke stažení
Údaje výrobce Bambu Lab, zkušební vzorky za standardních podmínek. Slouží pro srovnání, skutečné vlastnosti výtisku závisí na tiskárně a nastavení.