Bambu Lab PLA Basic Gradient Cotton Candy Cloud (10907)
599 Kč
Nejsme plátci DPH, ceny jsou konečné.
Doprava a odběr
Zásilkovna na výdejní místo 89 Kč, na adresu 119 Kč, expres po Praze po domluvě 500 Kč, osobní odběr v Praze 5 zdarma. Dobírka +30 Kč. Doprava zdarma v ČR od 3 000 Kč. Na Slovensko 119 Kč (výdejní místo) / 159 Kč (adresa), do jiných zemí zboží neposíláme.
Nejste si jistí materiálem? K objednávce vám na požádání přibalíme testovací vzorek zdarma.
Popis
Specifikace produktu:
- Jemný dvoubarevný přechod
- Příjemná textura
- Dodáváno na základní znovupoužitelné cívce
- Průměr: 1,75mm +/- 0,03mm
Upozornění pro použití:
- Kompatibilní s AMS a AMS lite
Technické údaje
| Řada | Bambu Lab PLA Basic Gradient |
|---|---|
| AMS | AMS i AMS lite |
| Uzavřená tiskárna | Není potřeba |
Doporučené nastavení tisku
| Sušení před tiskem | 55 °C, 8 h |
|---|---|
| Vlhkost při tisku a skladování | < 20% RH (uzavřeno s vysoušedlem) |
| Teplota trysky | 190–230 °C |
| Podložka | Cool Plate, High Temperature Plate nebo Textured PEI Plate |
| Příprava podložky | lepidlo |
| Teplota podložky | 35–45 °C |
| Chlazení | 100% |
| Rychlost tisku | < 300 mm/s |
| Teplota komory | 25–45 °C |
| Materiál podpor | Support for PLA |
Fyzikální a mechanické vlastnosti
| Hodnota | Metoda | |
|---|---|---|
| fyzikální | ||
| Hustota | 1.24 g/cm³ | ISO 1183 |
| Index toku taveniny | 45.8 ± 6.6 g/10 min | 210 °C, 2.16 kg |
| Teplota tání | 160 °C | DSC, 10 °C/min |
| Teplota skelného přechodu | 60 °C | DSC, 10 °C/min |
| Teplota měknutí dle Vicata | 57 °C | ISO 306, GB/T 1633 |
| Teplota průhybu při zatížení (HDT) 1.8 MPa | 54 °C | ISO 75 1.8 MPa |
| Teplota průhybu při zatížení (HDT) 0.45 MPa | 57 °C | ISO 75 0.45 MPa |
| Nasákavost | 0.43% | 25 °C, 55% RH |
| mechanické | ||
| Modul pružnosti v tahu (X‑Y) | 2580 ± 150 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Modul pružnosti v tahu (Z) | 1980 ± 100 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Pevnost v tahu (X‑Y) | 36 ± 2 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Pevnost v tahu (Z) | 32 ± 5 MPa | ISO 527, GB/T 1040 |
| Tažnost (X‑Y) | 15.2 ± 0.5% | ISO 527, GB/T 1040 |
| Tažnost (Z) | 8.3 ± 0.3% | ISO 527, GB/T 1040 |
| Modul pružnosti v ohybu (X‑Y) | 2270 ± 60 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Modul pružnosti v ohybu (Z) | 1990 ± 50 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Pevnost v ohybu (X‑Y) | 73 ± 3 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Pevnost v ohybu (Z) | 68 ± 5 MPa | ISO 178, GB/T 9341 |
| Rázová houževnatost (X‑Y) | 61.2 ± 2.8 kJ/m²; 20.3 ± 1.2 kJ/m² (s vrubem) | ISO 179, GB/T 1043 |
| Rázová houževnatost (Z) | 23.8 ± 0.9 kJ/m² | ISO 179, GB/T 1043 |
Dokumenty ke stažení
Údaje výrobce Bambu Lab, zkušební vzorky za standardních podmínek. Slouží pro srovnání, skutečné vlastnosti výtisku závisí na tiskárně a nastavení.